更多 上海出港
| 航空公司 | 航线 | 单程价格 | 往返价格 |
| 美国大陆航空 | 上海←→三藩市 | ¥3950 | ¥4920 |
| 美国大陆航空 | 上海←→波士顿 | ¥3930 | ¥4600 |
| 美国大陆航空 | 上海←→西雅图 | ¥3950 | ¥4970 |
| 美国大陆航空 | 上海←→芝加哥 | ¥4070 | ¥4750 |
| 美国大陆航空 | 上海←→盐湖城 | ¥3890 | ¥4620 |
更多 北京出港
| 航空公司 | 航线 | 单程价格 | 往返价格 |
| 美国大陆航空 | 北京←→三藩市 | ¥3950 | ¥4680 |
| 美国大陆航空 | 北京←→波士顿 | ¥4050 | ¥4970 |
| 美国大陆航空 | 北京←→西雅图 | ¥3990 | ¥4840 |
| 美国大陆航空 | 北京←→芝加哥 | ¥3840 | ¥4900 |
| 美国大陆航空 | 北京←→盐湖城 | ¥4010 | ¥4680 |
更多 广州出港
| 航空公司 | 航线 | 单程价格 | 往返价格 |
| 美国大陆航空 | 香港←→美国 | ¥3870 | ¥4810 |
| 美国大陆航空 | 广州←→三藩市 | ¥4020 | ¥4840 |
| 美国大陆航空 | 广州←→波士顿 | ¥4020 | ¥4740 |
| 美国大陆航空 | 广州←→西雅图 | ¥3930 | ¥4630 |
| 美国大陆航空 | 广州←→芝加哥 | ¥4050 | ¥4990 |
更多 香港出港
| 航空公司 | 航线 | 单程价格 | 往返价格 |
| 美国大陆航空 | 香港←→三藩市 | ¥3930 | ¥4810 |
| 美国大陆航空 | 香港←→波士顿 | ¥4030 | ¥4710 |
| 美国大陆航空 | 香港←→西雅图 | ¥3810 | ¥4880 |
| 美国大陆航空 | 香港←→芝加哥 | ¥3890 | ¥4820 |
| 美国大陆航空 | 香港←→盐湖城 | ¥3930 | ¥4780 |
更多 其他城市
| 航空公司 | 航线 | 单程价格 | 往返价格 |
| 美国大陆航空 | 重庆←→三藩市 | ¥3910 | ¥4780 |
| 美国大陆航空 | 重庆←→波士顿 | ¥3870 | ¥4820 |
| 美国大陆航空 | 重庆←→西雅图 | ¥3960 | ¥4890 |
| 美国大陆航空 | 重庆←→芝加哥 | ¥3940 | ¥4690 |
| 美国大陆航空 | 重庆←→盐湖城 | ¥3900 | ¥4680 |
| 美国联合航空公司 | 深圳-美国 | ¥3630 |
| 大韩航空 | 郑州-奥斯汀 | ¥5295 |
| 大韩航空 | 青岛-法戈 | ¥4435 |
| 中国国际航空 | 合肥-大学城 | ¥4570 |
| 美国联合航空公司 | 广州-美国 | ¥4300 |
| 美国联合航空公司 | 深圳-美国 | ¥3770 |
| 美国大陆航空 | 香港-达拉斯 | ¥3470 |
| 美国航空 | 长春-盐湖城 | ¥3640 |
| 美国航空 | 长春-多森 | ¥3660 |
| 美国航空 | 长春-丹佛 | ¥3690 |
| 海南航空 | 沈阳-盐湖城 | ¥3550 |
| 美国联合航空公司 | 深圳-美国 | ¥3760 |
| 美国联合航空公司 | 深圳-美国 | ¥3330 |
美国机票价格查询网是一家专业从事美国机票价格查询的机票代理网站。
电话:400-700-2272 / 020-61132228
邮箱:meilejp@163.com